| Standort Pfreimd |
| 2009 | Übernahme durch GDF SUEZ Energie Deutschland AG |
| 2003 - 2007 | Revision der Pumpspeichersätze Reisach und Tanzmühle |
| 1993/94 - 1998 | Modernisierung und Generalsanierung der Kraftwerksgruppe, insbesondere: |
| 1984 | Fernsteuerung für Pumpspeicherwerk Tanzmühle |
| 1983 - 1990 | Revision der Maschinensätze |
| 1951 - 1961 | Bau und Inbetriebnahme der Kraftwerksgruppe Jansen durch die Energieversorgung Ostbayern - 1952: Inbetriebnahme der Talsperre Trausnitz mit Sperrenkraftwerk (2,8 MW)
- 1955: Pumpspeicherwerk Reisach, zunächst mit 2 Pumpspeichersätzen (je 33 MW)
- 1955: Laufturbine im Kraftwerk Tanzmühle (3,3 MW)
- 1959: Pumpspeichersatz im Kraftwerk Tanzmühle (28 MW)
- 1961: Dritter Pumpspeichersatz im Pumpspeicherwerk Reisach (nun mit 99 MW Ausbauleistung)
|